← Tüm Araçlar
Bazal Metabolizma Hızı (BMR) Hesaplama
Vücudunun dinlenme halinde harcadığı enerjiyi, birden fazla formülün ortalamasıyla hesapla.
yıl
kg
cm
1398
kcal / gün — Bazal Metabolizma Hızın (ortalama)
Aktivite Seviyesine Göre Günlük Kalori
| Aktivite | TDEE |
|---|---|
| Hareketsiz (masa başı iş, egzersiz yok) | 1678 kcal |
| Hafif aktif (haftada 1-3 gün hafif egzersiz) | 1922 kcal |
| Orta aktif (haftada 3-5 gün egzersiz) | 2167 kcal |
| Çok aktif (haftada 6-7 gün egzersiz) | 2412 kcal |
| Ekstra aktif (günde 2 kez antrenman / fiziksel iş) | 2656 kcal |
| Formül | BMR |
|---|---|
| Mifflin-St Jeor (1990) | 1370 kcal |
| Harris-Benedict (1984) | 1430 kcal |
| WHO/FAO (1985) | 1395 kcal |
| Ortalama | 1398 kcal |
BMR, günlük toplam kalori ihtiyacının (TDEE) sadece bir parçasıdır. Kilo vermek için TDEE'den 500 kcal açık yaratılması, kas kazanımı için 1.6-2.2 g/kg protein alımı hedeflenmesi önerilir.